QASHQAI Teknisk specifikation
QASHQAI SUV, MHEV 140 6M/T 2WD
Antal cylindrar, konfigurering | 4 - inline |
Ventiler/cylinder | 4 |
Aspiration | Turbo |
Max. Effekt, kW | 103 |
Max. Effekt, hk | 103 |
Motorkapacitet | 1332 |
Kompressionsförhållande | 10,5±1 |
Max. Vridmoment | 240 @ 1 650 - 4 000 |
Bränsle | Bensin |
Bränsletillförsel | Direktinsprutning |
Växellåda | Manuaal |
Drivning | FWD |
Hjulupphängning, fram | Mac Pherson-fjädring med fast monterad hjälpram |
Hjulupphängning, bak | Torsionsfjädrad bakaxel - Multi-link tillval |
Steering wheel | Elektriskt assisterad servostyrning |
Bromssystem | Skivbromsar fram och bak med servo, ABS - låsningsfritt bromssystem med EDB - elektronisk |
Min. vändradie (mellan trottoarkanter) | 11,1 |
Totalvikt | 1935 |
Tjänstevikt min/max | 1405-1533 |
Max. släpvikt, bromsad | 1400 |
Max. släpvikt, obromsad | 700 |
Max. taklast | 75 |
Maxlast | 402-530 |
Längd | 4425 |
Bredd | 1835 |
Height | 1625 |
Hjulbas | 2665 |
Spårvidd fram | 1580 |
Spårvidd bak | 1596 |
Bagageutrymme (min/max) (VDA) | 479 - 504 |
Bagageutrymme, fällt baksäte, till tak, lit. (VDA | 1447 |
Bränsletank - volym | 55 |
Markfrigång olastad | 180 |
Blandad körning | 6,3 - 6,5 |
Låg | 8,5 - 8,6 |
Medium | 6,2 - 6,4 |
Hög | 5,4 - 5,5 |
Extra hög | 6,4 - 6,6 |
CO2 - Blandad körning | 143 - 146 |
CO2 - Low (WLTP) | 192 - 194 |
CO2 - Medium (WLTP) | 139 - 144 |
CO2 - High (WLTP) | 122 - 124 |
CO2 - Extra-High (WLTP) | 144 - 148 |
NOx | 16,7 |
Max. hastighet | 196 |
Acceleration 0-100 km/h | 10,2 |
Nybilsgaranti | 5 years/ 100 000 km |
Rostskyddsgaranti | 12 år (obegränsad körsträcka) |
Lackgaranti | 3 år (obegränsad körsträcka) |
Nissan Assistance | 3 år |
QASHQAI SUV, MHEV 158 Xtronic
Antal cylindrar, konfigurering | 4 - inline |
Ventiler/cylinder | 4 |
Aspiration | Turbo |
Max. Effekt, kW | 116 |
Max. Effekt, hk | 158 |
Motorkapacitet | 1332 |
Kompressionsförhållande | 10,5±1 |
Max. Vridmoment | 270 @ 1 800 - 3 750 |
Bränsle | Bensin |
Bränsletillförsel | Direktinsprutning |
Växellåda | Automat |
Drivning | FWD |
Hjulupphängning, fram | Mac Pherson-fjädring med fast monterad hjälpram |
Hjulupphängning, bak | Torsionsfjädrad bakaxel - Multi-link tillval |
Steering wheel | Elektriskt assisterad servostyrning |
Bromssystem | Skivbromsar fram och bak med servo, ABS - låsningsfritt bromssystem med EDB - elektronisk |
Min. vändradie (mellan trottoarkanter) | 11,1 |
Totalvikt | 1985 |
Tjänstevikt min/max | 1468-1586 |
Max. släpvikt, bromsad | 1800 |
Max. släpvikt, obromsad | 725 |
Max. taklast | 75 |
Maxlast | 399-446 |
Längd | 4425 |
Bredd | 1835 |
Height | 1625 |
Hjulbas | 2665 |
Spårvidd fram | 1580 |
Spårvidd bak | 1596 |
Bagageutrymme (min/max) (VDA) | 436 - 504 |
Bagageutrymme, fällt baksäte, till tak, lit. (VDA | 1447 |
Bränsletank - volym | 55 |
Markfrigång olastad | 180 |
Blandad körning | 6,3 - 6,4 |
Låg | 7,9 - 8,0 |
Medium | 6,0 - 6,2 |
Hög | 5,4 |
Extra hög | 6,7 - 6,8 |
CO2 - Blandad körning | 141 - 145 |
CO2 - Low (WLTP) | 179 - 180 |
CO2 - Medium (WLTP) | 134 - 139 |
CO2 - High (WLTP) | 119 - 123 |
CO2 - Extra-High (WLTP) | 150 - 154 |
NOx | 19,8 |
Max. hastighet | 199 |
Acceleration 0-100 km/h | 9,2 |
Nybilsgaranti | 5 years/ 100 000 km |
Rostskyddsgaranti | 12 år (obegränsad körsträcka) |
Lackgaranti | 3 år (obegränsad körsträcka) |
Nissan Assistance | 3 år |
QASHQAI SUV, MHEV 158 Xtronic 4WD
Antal cylindrar, konfigurering | 4 - inline |
Ventiler/cylinder | 4 |
Aspiration | Turbo |
Max. Effekt, kW | 116 |
Max. Effekt, hk | 158 |
Motorkapacitet | 1332 |
Kompressionsförhållande | 10,5±1 |
Max. Vridmoment | 270 @ 1 800 - 3 750 |
Bränsle | Bensin |
Bränsletillförsel | Direktinsprutning |
Växellåda | Automat |
Drivning | AWD |
Hjulupphängning, fram | Mac Pherson-fjädring med fast monterad hjälpram |
Hjulupphängning, bak | Multi-link |
Steering wheel | Elektriskt assisterad servostyrning |
Bromssystem | Skivbromsar fram och bak med servo, ABS - låsningsfritt bromssystem med EDB - elektronisk |
Min. vändradie (mellan trottoarkanter) | 11,1 |
Totalvikt | 2040 |
Tjänstevikt min/max | 1577-1645 |
Max. släpvikt, bromsad | 1800 |
Max. släpvikt, obromsad | 750 |
Max. taklast | 75 |
Maxlast | 395-463 |
Längd | 4425 |
Bredd | 1835 |
Height | 1625 |
Hjulbas | 2665 |
Spårvidd fram | 1580 |
Spårvidd bak | 1590 |
Bagageutrymme (min/max) (VDA) | 436 - 479 |
Bagageutrymme, fällt baksäte, till tak, lit. (VDA | 1422 |
Bränsletank - volym | 55 |
Markfrigång olastad | 180 |
Blandad körning | 6,9 - 7,0 |
Låg | 8,6 - 9,0 |
Medium | 6,6 - 6,7 |
Hög | 5,9 - 6,0 |
Extra hög | 7,2 - 7,4 |
CO2 - Blandad körning | 155 - 159 |
CO2 - Low (WLTP) | 195 - 204 |
CO2 - Medium (WLTP) | 150 - 152 |
CO2 - High (WLTP) | 132 - 135 |
CO2 - Extra-High (WLTP) | 164 - 166 |
NOx | 23,7 |
Max. hastighet | 198 |
Acceleration 0-100 km/h | 9,9 |
Nybilsgaranti | 5 years/ 100 000 km |
Rostskyddsgaranti | 12 år (obegränsad körsträcka) |
Lackgaranti | 3 år (obegränsad körsträcka) |
Nissan Assistance | 3 år |